平成27年度 受講者の感想・コメント 

 

整理No 講座名 開催日 講師名 性別 年代 コメント
7690 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代  
7691 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代 ありがとうございました
7692 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代 楽しかったです
7693 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代  
7694 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代 スタッフの皆様親切に教えて頂きありがとうございます。小野瀬先生分かりやすかったです
7695 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 男性 70代  
7696 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 50代  
7697 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代  
7698 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 男性 80代以上  
7699 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 男性 60代 ていねいに教えて頂いてありがたかった。
7700 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代  
7701 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 40代  
7702 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 50代 今日の先生良かったですよ!
7703 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 女性 60代  
7704 3.楽しく簡単!インターネット 270403 小野瀬 男性 60代  
7705 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 50代 アシスタントの方が多くて良かった(すぐに対応してもらえた) もう少し時間がとれて一人で初めから作ってみたかった。
7706 8.ワードの活用 270414 桜井 男性 50代 ・土、日の講座が多い為仕事があり受講できないが、平日にしかも一日やってもらえるのがとてもいいです。 ・文字入力がないので操作に集中できて良かったです。
7707 8.ワードの活用 270414 桜井 男性 60代 レジメに沿っての解説で解りやすかった。
7708 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 60代 大変わかり易く、楽しかったです。 ありがとうございました。
7709 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 40代  
7710 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 30代  
7711 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 40代 パワーポイント入門、アクセス入門、MOS対策、その他資格試験対策、タイピングのコツなどを受講してみたいです。
7712 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 50代 楽しかった。復習でしたが、より理解できました。
7713 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 30代 差し込み印刷について教えて欲しいです。
7714 8.ワードの活用 270414 桜井 男性 60代 講師の方のスピードが丁度良く身になりました。ありがとうございます。
7715 8.ワードの活用 270414 桜井 女性 40代 講師の方、スタッフの方、皆様大変丁寧で分り易かったです。自己流で使用していましたが、改めて教えて頂き 大変勉強になりました。ありがとうございました。
7716 8.ワードの活用 270414 桜井 男性 60代 ありがとうございました。
7717 8.ワードの活用 270414 桜井 男性 60代 パソコン相談会を平日にしていただければ。
7718 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 60代 もう一度勉強しょうと思います、講師の方にも親切に対応して頂き有難うございます。
7719 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 60代  
7720 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 50代 迷惑設定などまだ色々知りたいです。
7721 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 60代 同じ講座をもう一度うけてもよいのですか 本当におぼえられない
7722 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 60代 画面の移動で少し分からないところがありました。
7723 4.はじめての電子メール 270419 桜井 未記入 80代以上  
7724 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 40代  
7725 4.はじめての電子メール 270419 桜井 未記入 70代  
7726 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 70代  
7727 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 40代  
7728 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 70代  
7729 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 70代 修正のやり方をもっと詳しく教えて下さい
7730 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 30代  
7731 4.はじめての電子メール 270419 桜井 男性 50代 皆のペースに合わせてやってもらえるのがとても良いです。 サポーターの方がすぐ対応してくれて良いです。
7732 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 70代 サポートしてくださってありがたかったけど個人差がありすぎてついていけないところがありました
7733 4.はじめての電子メール 270419 桜井 女性 60代 文字、数字が大きく説明とサポートの分がスピードが違っている おいついて行けない
7734 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 60代 先生方が親切に指導して下さるので嬉しいです。 
7735 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 40代 分かり易かったです。ありがとうございました。  
7736 14.パワーポイント入門 270425 山本 男性 50代 大変大変有り難うございました。   
7737 14.パワーポイント入門 270425 山本 男性 60代    
7738 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 50代 プロジェクターの画面がとても見ずらかった。先生の示している場所を探すのに時間がかかり、今やっている作業が先生と一緒に進められなかった。   
7739 14.パワーポイント入門 270425 山本 未記入 40代 独学で勉強していました。本を読んで理解はできるのですが、講座に出てみて同じ内容なのに自分の中に吸収できている量が、講座の方が圧倒的に多いことがわかります。来月のエクセル講座も参加させて頂きますが楽しみにしています。    
7740 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 40代 丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。職場(小学校の教員をしております)で活かせそうです。第3日曜にパソコン相談会を開いて頂いているというのは心強いです。     
7741 14.パワーポイント入門 270425 山本 男性 60代 レベルの低い私にも丁寧親切に教えてくれて助かりました。   
7742 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 40代 パワーポイントを初めて操作しましたが楽しかった。仕事で使ってみたいと思います。他の講座も受けてみたいと思います。   
7743 14.パワーポイント入門 270425 山本 男性 60代 テキストは何を用意するか案内に書いてください。すでに持っているので無駄になる。受講料を安くしろとは言いません。エコの為です。前にも書いたが、反映されていないのは残念です。   
7744 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 30代 キー操作の一覧表分かり易かったです。参加して良かったです。講師の先生も丁寧で、サポーターの方も親切でした。人数に対して、サポーターの方も沢山いらっしゃるので心強く思いました。パソコンに対しての苦手意識が無くなった気がします。今後は入門の後に少し応用の講座があると実践にさらに生かせる気がします。(※条件として入門講座を受講した方とか・・)(テキストの練習問題etc・・)有り難うございました。   
7745 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 50代 講師の方もサポートの方も大変感じよく気持ちよく受けられました事、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。受講して良かったと思いました。    
7746 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 40代 タイピングのコツ、アクセス入門、MOS対策、ホームページ制作。    
7747 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 40代 「パワーポイントキー操作」というショートカットキー集のチラシを頂けたのは嬉しかったです。便利!!    
7748 14.パワーポイント入門 270425 山本 女性 60代     
7749 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 60代 いつもボランティアの方有難うございます。
7750 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 40代 知らなかった入力方法がわかって参加してよかったです。
7751 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 60代  
7752 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 70代  
7753 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 60代 質問にすぐ答えて頂いてたいへんわかりやすかったです。
7754 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 60代 楽しくできました。有難うございました。
7755 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 男性 60代 楽しい時間を有難うございました。
7756 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 70代 もう一度勉強したいと思いました。
7757 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 70代  
7758 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 50代  
7759 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 40代 キーボードの文字位置それぞれの使い方がわかって入力がしやすくなった
7760 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 50代 親切に教えていただきまた参加したいです。
7761 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 40代  
7762 2.一歩進んだ文字入力 270501 小野瀬 女性 40代  
7763 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 70代 1回では習得できないものもあり、数回受講したい。わかりやすい説明とスタッフの方が新設でよかった。
7764 5.デジタル写真の編集 270501 山本 未記入 60代  
7765 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 50代  
7766 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 50代  
7767 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 60代 始めて知った方法があったのでとても良かったです
7768 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 50代 よくわかりました ありがとうございました。
7769 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 40代  
7770 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 60代 テキストが親切、パソコンのフリーズ台数が多かったので進行に支障がでた。(文書表現だけでなく画面があると理解しやすい)
7771 5.デジタル写真の編集 270501 山本 男性 80代以上  
7772 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 50代 わかりやすく、理解出来 楽しかったです 又受けたいです。
7773 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 60代 初めての参加でしたが、楽しく研修できました。
7774 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 60代 とても、おもしろかったです
7775 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 50代  
7776 5.デジタル写真の編集 270501 山本 女性 60代 私には少し早い進行でしたが、大変おもしろかったです。
7777 5.デジタル写真の編集 270501 山本 男性 60代 1か月に一度の講座を増してもらえたら。抽選になかなか当たらないので
7778 5.デジタル写真の編集 270501 山本 男性 70代  
7779 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 50代  
7780 9.エクセルの活用 270512 坂下 男性 70代  
7781 9.エクセルの活用 270512 坂下 未記入 50代 サポーターさんや講師の方の説明にそってなら作業ができますが、まったく0から自分一人でカレンダーの作成となるとエクセルの原理を理解してないと難しいなと思いました。説明はとてもわかりやすかったです。 最後の関数の話はためになりました。
7782 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 40代 目からうろこの部分もあり勉強になりました。有難うございました。
7783 9.エクセルの活用 270512 坂下 男性 60代  
7784 9.エクセルの活用 270512 坂下 男性 60代 関数の働きを知ることができました。他の関数も経験してみたいです。
7785 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 50代  
7786 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 60代 自分で応用、復習したい
7787 9.エクセルの活用 270512 坂下 男性 40代 復習が必要と感じました。
7788 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 30代 カレンダーを作成部分で関数の詳しい説明をしてほしい
7789 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 40代 タイピングのこつ、MOS対策 アクセス入門
7790 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 40代  
7791 9.エクセルの活用 270512 坂下 女性 40代 講師スタッフ共に丁寧にご指導頂き、大変有意義な時間となりました。 又是非参加させていただきたいと思います。参加希望者も多いようですし、とてもよい講習ですので もっと講座数を増やして頂けたら嬉しいです。
7792 9.エクセルの活用 270512 坂下 男性 60代  
7793 1.はじめての文字入力 270517 坂下 男性 60代  
7794 1.はじめての文字入力 270517 坂下 女性 50代 とてもわかりやすくとても楽しくお勉強できました。有難うございました。
7795 1.はじめての文字入力 270517 坂下 未記入 70代 自宅で試してみます
7796 1.はじめての文字入力 270517 坂下 男性 60代 納口さん(男性)有難うございました。
7797 1.はじめての文字入力 270517 坂下 女性 50代 時間があっというまだった。定期的に(教室のように)学びたい。親切に教えていただき有難うございました。
7798 1.はじめての文字入力 270517 坂下 男性 10代 教え方が上手だったので理解しやすかったです。
7799 1.はじめての文字入力 270517 坂下 女性 40代 わかり易くよかったです!有難うございました!
7800 1.はじめての文字入力 270517 坂下 女性 60代 わかり易い説明だったと思います。
7801 1.はじめての文字入力 270517 坂下 女性 50代  
7802 1.はじめての文字入力 270517 坂下 女性 70代 説明がわかりやすくとてもよくわかりました。
7803 1.はじめての文字入力 270517 坂下 男性 50代 インターネットをやりたいです。
7804 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 男性 60代 リタイア後忠実な部下も親切な事務の子もいない身で、PCは裸同然でしたがいくらか知的活動が出来そうです。ありがとうございました。
7805 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 40代 分かりやすく丁寧な指導でとても良かったです。ありがとうございました。
7806 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 男性 60代 住所録を作成し、名前(アーワ行)住所地(県別)その他(索引別)等の抽出要領について指導願いたい。大変勉強になりました。ありがとうございました。
7807 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 50代 わかりやすく、ゆっくり教えていただけるのでよかったです。受講申し込み3回目での当選でした。ありがとうございました。機会があれば更に講座に参加したいと思います。
7808 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 40代 面白かったです。今度はもう少し上の講座で勉強したいと思いました。ありがとうございました。
7809 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 60代 お世話になりました。ありがとうございます。
7810 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 男性 60代 親切に教えてもらい助かります。
7811 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 60代 分かりやすい説明で初心者の私でももっと色々やってみたいと興味が持てました。
7812 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 男性 20代 Drop   Boxを使用してみたい。講師とは別に助手の方々がいて確認しながら出来てよかった。パワーポイントも習いたいです。
7813 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 男性 60代 先生の説明が分かりやすくサポートの方も親切に教えていただき講座の内容がよく理解できました。全員が出来るまで待ってもらえるのでとても心強かったです。ありがとうございました。
7814 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 60代 前日の講義をすぐ忘れてしまうので、家で忘れないように練習したいと思います。ありがとうございました。
7815 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 60代 丁寧に教えていただいて感謝しています。ありがとうございました。
7816 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 40代  
7817 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 50代 特にありません
7818 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 女性 40代  
7819 6.エクセル入門(表計算) 270531 井本 男性 40代  
7820 14.パワーポイント入門 270605 井本 女性 30代 スライドショーの知らなかったことが知れたので良かったです。
7821 14.パワーポイント入門 270605 井本 女性 40代 初めて参加させていただきました。サポートの方がたくさんいておどろきました。 とてもためになりました。別の講座にまた参加したいです。
7822 14.パワーポイント入門 270605 井本 女性 40代  
7823 14.パワーポイント入門 270605 井本 女性 40代 他の講座も受けたいです。
7824 14.パワーポイント入門 270605 井本 男性 50代 値段も手ごろで分かりやすくありがたかったです。
7825 14.パワーポイント入門 270605 井本 女性 50代 お絵描き的な講座があれば参加したいと思います。
7826 14.パワーポイント入門 270605 井本 男性 50代 関数専門の受講を受けたいです。(エクセル)
7827 14.パワーポイント入門 270605 井本 男性 60代 講師の先生方、ありがとうございました。
7828 14.パワーポイント入門 270605 井本 男性 60代  
7829 14.パワーポイント入門 270605 井本 男性 60代 井本先生の説明もわかりやすく、サポートの方も親切に教えていただいてありがたいと思います。 いろいろ学びたいので、土日の講座を増やしてください。
7830 14.パワーポイント入門 270605 井本 男性 60代  
7831 14.パワーポイント入門 270605 井本 女性 未記入  
7832 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 50代 ヤフーホームページ、オークションの講座をぜひお願いします。1ケ月、土日でもokですぜひあるといいです。 ホームボタンのこと知らなかった、助かりました。
7833 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 50代 有難うございました。こんなに便利だとは思いませんでした。楽しくなりました。感謝いたします。
7834 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 60代 自分の理解力がないので、これからが不安(できるのかどうか)
7835 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 60代 質問の時間がもう少しほしい
7836 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 60代 桜井先生がゆっくり丁寧に説明して下さり、よく理解できました。有難うございます。
7837 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 60代 インターネットで調べる程度でしたが、天気、乗換と詳しくわかり参加して良かった。
7838 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 70代  
7839 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 60代 インターネットを今以上に活用し情報を取得したい
7840 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 60代 知らないことを再認識できて良かったです
7841 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 70代 また教えていただきたいと思いました
7842 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 80代以上 丁寧に教えていただき良くわかりました。有難うございました。相談会,平日にやっていただくとその後パソコンを実際に操作してみて復習したい(日曜は混むとの話で)
7843 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 60代 自己流でやっていましたが、今日わかった事もあり、ネットショッピングにもトライしてみようと思います。
7844 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 女性 70代  
7845 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 60代  
7846 3.楽しく簡単!インターネット 270621 桜井 男性 60代  
7847 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 50代 パワーポイントを受講したい
7848 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 50代 パソコン操作は難しくて敬遠しがちでしたがやさしい講義を受けることにより入りやすくなりました。
7849 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 40代 サポーターの方が近くにいて細かいところもフォローしてくれて助かりました
7850 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 男性 60代 また今度勉強してみたいと思い、講師の方にも親切に対応してくれ有難うございました。
7851 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 70代 面倒がらずに操作してみることがパソコンと仲良くなるコツと思う。慣れるように頑張ります。有難うございました。 第5章グラフィック機能は別に時間を作って学びたい。2時間では第1~4迄でよい。
7853 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 60代 パソコンは奥深さがあり、難しいんだなと感じました。これから少しづつでもいいから前に進んで行きたいと思いました。いろんなめ面で勉強になりました。
7854 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 60代 テキストと照らし合わせながらの講義だったので自宅でも復習ができてわかりやすかった。 回数がもっと多ければ申し込みもしやすいと思うので検討していただきたいと思うし講座の種類ももっとあるといいと思います。
7855 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 30代 講師の方、サポーターの方で丁寧に対応してくださりわかりやすかったです。
7856 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 50代  
7857 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 50代 余生の残り時間を楽しく有意義に過ごすために。 もう少しゆっくりメモをとる時間がほしい
7858 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 男性 10代 最初はワードを難しいと思っていたのですが、教えて頂いたら意外と簡単にできました。 また次回参加してみたいと思います。
7859 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 60代  
7860 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 男性 60代 親切丁寧に教えていただき感謝しています。 ただ自分のレベルがついていけなかったところをもう一度教わりたい
7861 7.ワード入門(文章作成) 270628 山本 女性 40代 講師の説明はとてもわかりやすいです。テキストがわかりにくいです。 もっと図で操作方法を解説している本のほうがよかったです。
7862 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 70代 楽しかったです。
7863 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 80代以上 何とか努力したいと思いです
7864 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 70代  
7865 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 60代 他の操作方法も学びたい。
7866 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 60代 またお教えください
7867 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 60代 大変勉強になりました。ありがとうございました。
7868 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 60代 良く解かりました。また受講したいと思います。
7869 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 60代  
7870 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 50代 はじめてやってきました。わかりやすく、たのしかった。先生にもっとついてべんきょうしてみたいです。 入力のれんしゅうをしていきたい。ありがとうございました。
7871 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 40代  
7872 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 40代 資料もわかりやすく、スクリーンを使っての授業で、わかりやすかったです。ありがとうございました。
7873 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 40代  
7874 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 女性 40代 自己流で何がわからないかがわからなかったので勉強になりました。
7875 1.はじめての文字入力 270703 二階堂 男性 70代  
7876 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 40代 後ろにも人がいて 安心できました。家でもやってみます(^o^)
7877 5.デジタル写真の編集 270703 坂下   60代 パソコンは奥が深く難しい。やっている時は楽しいですが・・・。
7878 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 50代 すごく参考になりました。早く帰って写真の編集をやりたいです。ありがとうございました。
7879 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 70代  
7880 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 60代 パノラマ写真と合成写真のところが良かった。
7881 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 50代 ためになりました。また、おねがいします。
7882 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 50代 ステップアップ講座も受講したいと思います。
7883 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 男性 60代  
7884 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 30代 デジカメ編集(パソコン)少し身近になりました。ありがとうございました。
7885 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 50代 いろいろな講座を期待しています。エクセルで出来る文書作成などあるとたすかります。
7886 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 60代  
7887 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 女性 40代 こんな楽しいことができるなんて嬉しいです。家でも頑張ってみたいと思います。
7888 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 男性 50代 ますますデジカメをやりたくなった。
7889 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 男性 60代 相談会を平日も実施
7890 5.デジタル写真の編集 270703 坂下 男性 50代 写真が好きになりました。
7891 8.ワードの活用 270714 井本 女性 50代  
7892 8.ワードの活用 270714 井本 女性 40代 家族にたよることなくチラシを作成できそうです。ありがとうございました。
7893 8.ワードの活用 270714 井本 女性 50代  
7894 8.ワードの活用 270714 井本 女性 50代 今回は丁寧に補助して頂きました。有難うございました。
7895 8.ワードの活用 270714 井本 女性 40代 ゆっくり丁寧な授業でわかりやすかったです。サポートの方も親切でした。時間も丁度よいと思います。ためになりました。
7896 8.ワードの活用 270714 井本 女性 50代  
7897 8.ワードの活用 270714 井本 男性 60代  
7898 8.ワードの活用 270714 井本 男性 60代 ていねいに教えて頂きましてありがたく思っています。
7899 8.ワードの活用 270714 井本 女性 60代  
7900 8.ワードの活用 270714 井本 女性 40代  
7901 8.ワードの活用 270714 井本 女性 40代  
7902 8.ワードの活用 270714 井本 男性 60代 親切な指導ありがとうございました。
7903 8.ワードの活用 270714 井本 女性 40代 今日の講座で、今まで出来なかったことが色々できそうで楽しくパソコンに向き合えそうです。
7904 8.ワードの活用 270714 井本 未記入 60代  
7905 8.ワードの活用 270714 井本 男性 60代 わかりやすい講義でした。もっといろいろな機能について学びたい。
7906 8.ワードの活用 270714 井本 男性 60代 がんばりたいです。
7907 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 50代 わかりやすかったです
7908 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 50代 カーソルの大きさがフォントの大きさを表すってしらなかったです。スペースキーで変換できることしりませんでしたし分節・ね、を入れるなんてしりませんでした。目からうろこでした。時効(時効の下に2重線)←2重線でるのもしりませんでした。だれもおしえてくれなかったので助かりました。スクロールもスクロールバーへマウスをもっていってやってました。画面にマウスをおいてスクロールしらなかった。他にもしらないこと沢山あって勉強になりました。
7909 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 未記入 60代  
7910 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 30代 独学でさわっていましたが、わかりやすい説明であやふやな点もこの講座で理解できました。パソコンから離れてている母(70代ですが)にもすすめてみようと思います。ありがとうございました。9頁以降、IMEパットの使い方は知らなかったので勉強になりました。
7911 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 40代 自己流でやっていたので、基本がわかって良かったです。
7912 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 50代 希望講座に参加出来るように数を増やしてほしいです。
7913 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 男性 70代  
7914 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 40代  
7915 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 40代 とてもゆっくりと丁寧な口調で講義して下さり、理解し易く、楽しかったです、又、お願い致します!!
7916 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 男性 40代  
7917 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 男性 60代 自己流が細部、スピード、広く指導いただき興味含めてスキルUP出来そうと感じました。
7918 2.一歩進んだ文字入力 270719 喜多井 女性 60代 パソコンをやってみたいと思ってもなかなか始められないんですが、こういう機会があると、気軽に始める気持ちになれてありがたいです。 
7919 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 20代  
7920 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 30代 丁寧で分かりやすかったです。
7921 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 30代 丁寧に教えていただき、わかりやすかったです。
7922 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 50代  
7923 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 50代 サポートの方がたくさんいらして心強かったです。
7924 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 40代  
7925 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 50代  
7926 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 50代  
7927 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 60代  
7928 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 40代 復習が出来たので忘れず活用できそうです ありがとうございました。
7929 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 40代  
7930 6.エクセル入門(表計算) 270726 桜井 女性 50代 メールやネットくらいしかしていませんでしたがパソコンの色々な機能を使っていけたらと思います。ちょっと楽しみです。
7931 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 40代  
7932 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 男性 70代 説明に対する理解に時間がかかるためもう少しゆっくりだと有り難いと思いました。
7933 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 40代 とてもわかりやすく楽しかったです。今月エクセル入門も申し込んだのですが、抽選にはずれてしまい残念でした。キャンセル待ちがあると嬉しいです。
7934 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 未記入 はじめての受講でしたが本当に有難うございました。
7935 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 50代 エクセルの基礎編を申し込んだのですがちゅうせんではずれました。活用編でやりたいことがあったのですが。 抽選が行われた講座は次月も行っていただけるとありがたいです。
7936 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 70代  
7937 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 50代 一歩進んだワード活用の講座を受講したいです。
7938 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 40代  
7939 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 60代 情報ほしいがどこで講座が開かれているかわからないのでなんとかしてほしい
7940 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 40代  
7941 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 30代 普段自己流でやっていたことがこの講座に参加したことによって詳しく知ることができた。
7942 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 男性 50代  
7943 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 30代 パソコン講座は倍率が高そうなので難しいと思いますが、回数を増やしていただけるといいなあと思いました。
7944 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 60代 楽しく学ばせていただきました。
7945 7.ワード入門(文章作成) 270908 古賀 女性 40代 自分でマニュアルを読むだけではわからないのでとても勉強になりました。有難うございました。
7946 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 男性 60代 解り易くありがたいです。
7947 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 未記入 60代  
7948 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 女性 50代 次の(講座中級?)Stepがわかるとうれしいです。
7949 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 男性 80代以上  
7950 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 女性 70代  
7951 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 男性 60代 とてもよかった。
7952 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 男性 70代  
7953 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 男性 70代 御苦労様でした。
7954 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 未記入 60代  
7955 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 女性 70代 もっとやってみたい。
7956 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 女性 60代  
7957 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 男性 60代  
7958 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 女性 60代 大変よくわかり勉強になりました
7959 3.楽しく簡単!インターネット 270920 井本 女性 70代  
7960 6.エクセル入門(表計算) 270927 桜井 女性 60代 初日前半、あまりにもゆっくりしたペースに全て習う事が出来るのか後半は飛ばされるのではと不安でしたが何と!全てクリア、エクセル入門完済、素晴しい!エクセルが使っていましたが、いろいろな視野が広がり嬉しい限りです。2時間で   こんなに学べるなんて!得した気分です。レア指導いただいた先生やサポートして下さった方、皆様、ありがとうございました!!
7961 6.エクセル入門(表計算) 270927 桜井 女性 60代 まだまだ、おぼえられませんが、パソコンのデータについて少しわかりました。
7962 6.エクセル入門(表計算) 270927 桜井 女性 40代 もう少しだけ詳しく教えて頂きたいです。
7963 6.エクセル入門(表計算) 270927 桜井 未記入 40代  
